保険診療での体外受精費用のご案内はこちらへ ⇒保険診療(3割負担)での体外受精・顕微授精費用のご案内
Ⅰ.配偶者間人工授精(AIH) | 22,550円 | |||||||||||||||||||
Ⅱ.精子凍結保存料(1回分、1年間保存、更新料別途) | 11,550円 | |||||||||||||||||||
Ⅲ.体外受精(IVF)※静脈麻酔採卵の場合 | 325,050円 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ⅳ.顕微授精(ICSI) | 438,350円 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ⅴ.胚凍結手技・凍結保管料(1年間保管保存・更新料別途) | 121,000円 | |||||||||||||||||||
Ⅵ.胚凍結保管更新料(2年目以降) | 38,500円 | |||||||||||||||||||
Ⅶ.凍結胚移植法(アシステッドハッチング、エンブリオグルーを含みます) | 121,000円 | |||||||||||||||||||
Ⅷ.新鮮胚移植 | 95,700円 | |||||||||||||||||||
Ⅸ.体外受精(IVF, ICSI)に用いる薬 | ||||||||||||||||||||
|
※診療報酬や薬価の改定に伴い、費用は予告なく変更されることがあります。